Calculateur de braquet en côte
Quel développement pour monter cette côte sans forcer ? Le calcul part de l’effort tenable, du poids et de la pente, puis indique le pignon qui place cette vitesse à une cadence confortable. On peut suivre la même logique sur un col ou une trace GPX.
Carte de confort
Les couleurs tiennent compte de la cadence confort, ici 80 tr/min. En abscisse la pente, en ordonnée les pignons. 34×28 : le confort s’arrête à 5 %. 34×34 : le confort s’arrête à 7 %.
Actuelle · 34×11-28
Le confort s’arrête à 5 %.
| 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | 29 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| Pignon | 28 | 0 % · 28 dents · 191 tr/min · trop rapide | 1 % · 28 dents · 160 tr/min · trop rapide | 2 % · 28 dents · 132 tr/min · trop rapide | 3 % · 28 dents · 109 tr/min · trop rapide | 4 % · 28 dents · 91 tr/min · confort | 5 % · 28 dents · 78 tr/min · confort | 6 % · 28 dents · 67 tr/min · on force | 7 % · 28 dents · 59 tr/min · on force | 8 % · 28 dents · 52 tr/min · on force | 9 % · 28 dents · 47 tr/min · pied à terre | 10 % · 28 dents · 43 tr/min · pied à terre | 11 % · 28 dents · 39 tr/min · pied à terre | 12 % · 28 dents · 36 tr/min · pied à terre | 13 % · 28 dents · 33 tr/min · pied à terre | 14 % · 28 dents · 31 tr/min · pied à terre | 15 % · 28 dents · 29 tr/min · pied à terre |
| 25 | 0 % · 25 dents · 170 tr/min · trop rapide | 1 % · 25 dents · 143 tr/min · trop rapide | 2 % · 25 dents · 118 tr/min · trop rapide | 3 % · 25 dents · 98 tr/min · confort | 4 % · 25 dents · 82 tr/min · confort | 5 % · 25 dents · 69 tr/min · on force | 6 % · 25 dents · 60 tr/min · on force | 7 % · 25 dents · 52 tr/min · on force | 8 % · 25 dents · 47 tr/min · pied à terre | 9 % · 25 dents · 42 tr/min · pied à terre | 10 % · 25 dents · 38 tr/min · pied à terre | 11 % · 25 dents · 35 tr/min · pied à terre | 12 % · 25 dents · 32 tr/min · pied à terre | 13 % · 25 dents · 30 tr/min · pied à terre | 14 % · 25 dents · 28 tr/min · pied à terre | 15 % · 25 dents · 26 tr/min · pied à terre | |
| 23 | 0 % · 23 dents · 157 tr/min · trop rapide | 1 % · 23 dents · 131 tr/min · trop rapide | 2 % · 23 dents · 109 tr/min · trop rapide | 3 % · 23 dents · 90 tr/min · confort | 4 % · 23 dents · 75 tr/min · confort | 5 % · 23 dents · 64 tr/min · on force | 6 % · 23 dents · 55 tr/min · on force | 7 % · 23 dents · 48 tr/min · pied à terre | 8 % · 23 dents · 43 tr/min · pied à terre | 9 % · 23 dents · 38 tr/min · pied à terre | 10 % · 23 dents · 35 tr/min · pied à terre | 11 % · 23 dents · 32 tr/min · pied à terre | 12 % · 23 dents · 29 tr/min · pied à terre | 13 % · 23 dents · 27 tr/min · pied à terre | 14 % · 23 dents · 25 tr/min · pied à terre | 15 % · 23 dents · 24 tr/min · pied à terre | |
| 21 | 0 % · 21 dents · 143 tr/min · trop rapide | 1 % · 21 dents · 120 tr/min · trop rapide | 2 % · 21 dents · 99 tr/min · confort | 3 % · 21 dents · 82 tr/min · confort | 4 % · 21 dents · 69 tr/min · on force | 5 % · 21 dents · 58 tr/min · on force | 6 % · 21 dents · 50 tr/min · on force | 7 % · 21 dents · 44 tr/min · pied à terre | 8 % · 21 dents · 39 tr/min · pied à terre | 9 % · 21 dents · 35 tr/min · pied à terre | 10 % · 21 dents · 32 tr/min · pied à terre | 11 % · 21 dents · 29 tr/min · pied à terre | 12 % · 21 dents · 27 tr/min · pied à terre | 13 % · 21 dents · 25 tr/min · pied à terre | 14 % · 21 dents · 23 tr/min · pied à terre | 15 % · 21 dents · 22 tr/min · pied à terre | |
| 19 | 0 % · 19 dents · 129 tr/min · trop rapide | 1 % · 19 dents · 109 tr/min · trop rapide | 2 % · 19 dents · 90 tr/min · confort | 3 % · 19 dents · 74 tr/min · confort | 4 % · 19 dents · 62 tr/min · on force | 5 % · 19 dents · 53 tr/min · on force | 6 % · 19 dents · 45 tr/min · pied à terre | 7 % · 19 dents · 40 tr/min · pied à terre | 8 % · 19 dents · 35 tr/min · pied à terre | 9 % · 19 dents · 32 tr/min · pied à terre | 10 % · 19 dents · 29 tr/min · pied à terre | 11 % · 19 dents · 26 tr/min · pied à terre | 12 % · 19 dents · 24 tr/min · pied à terre | 13 % · 19 dents · 23 tr/min · pied à terre | 14 % · 19 dents · 21 tr/min · pied à terre | 15 % · 19 dents · 20 tr/min · pied à terre | |
| 17 | 0 % · 17 dents · 116 tr/min · trop rapide | 1 % · 17 dents · 97 tr/min · confort | 2 % · 17 dents · 80 tr/min · confort | 3 % · 17 dents · 66 tr/min · on force | 4 % · 17 dents · 55 tr/min · on force | 5 % · 17 dents · 47 tr/min · pied à terre | 6 % · 17 dents · 41 tr/min · pied à terre | 7 % · 17 dents · 36 tr/min · pied à terre | 8 % · 17 dents · 32 tr/min · pied à terre | 9 % · 17 dents · 28 tr/min · pied à terre | 10 % · 17 dents · 26 tr/min · pied à terre | 11 % · 17 dents · 24 tr/min · pied à terre | 12 % · 17 dents · 22 tr/min · pied à terre | 13 % · 17 dents · 20 tr/min · pied à terre | 14 % · 17 dents · 19 tr/min · pied à terre | 15 % · 17 dents · 18 tr/min · pied à terre | |
| 16 | 0 % · 16 dents · 109 tr/min · trop rapide | 1 % · 16 dents · 91 tr/min · confort | 2 % · 16 dents · 76 tr/min · confort | 3 % · 16 dents · 63 tr/min · on force | 4 % · 16 dents · 52 tr/min · on force | 5 % · 16 dents · 44 tr/min · pied à terre | 6 % · 16 dents · 38 tr/min · pied à terre | 7 % · 16 dents · 34 tr/min · pied à terre | 8 % · 16 dents · 30 tr/min · pied à terre | 9 % · 16 dents · 27 tr/min · pied à terre | 10 % · 16 dents · 24 tr/min · pied à terre | 11 % · 16 dents · 22 tr/min · pied à terre | 12 % · 16 dents · 20 tr/min · pied à terre | 13 % · 16 dents · 19 tr/min · pied à terre | 14 % · 16 dents · 18 tr/min · pied à terre | 15 % · 16 dents · 17 tr/min · pied à terre | |
| 15 | 0 % · 15 dents · 102 tr/min · trop rapide | 1 % · 15 dents · 86 tr/min · confort | 2 % · 15 dents · 71 tr/min · confort | 3 % · 15 dents · 59 tr/min · on force | 4 % · 15 dents · 49 tr/min · pied à terre | 5 % · 15 dents · 42 tr/min · pied à terre | 6 % · 15 dents · 36 tr/min · pied à terre | 7 % · 15 dents · 31 tr/min · pied à terre | 8 % · 15 dents · 28 tr/min · pied à terre | 9 % · 15 dents · 25 tr/min · pied à terre | 10 % · 15 dents · 23 tr/min · pied à terre | 11 % · 15 dents · 21 tr/min · pied à terre | 12 % · 15 dents · 19 tr/min · pied à terre | 13 % · 15 dents · 18 tr/min · pied à terre | 14 % · 15 dents · 17 tr/min · pied à terre | 15 % · 15 dents · 16 tr/min · pied à terre | |
| 14 | 0 % · 14 dents · 95 tr/min · confort | 1 % · 14 dents · 80 tr/min · confort | 2 % · 14 dents · 66 tr/min · on force | 3 % · 14 dents · 55 tr/min · on force | 4 % · 14 dents · 46 tr/min · pied à terre | 5 % · 14 dents · 39 tr/min · pied à terre | 6 % · 14 dents · 33 tr/min · pied à terre | 7 % · 14 dents · 29 tr/min · pied à terre | 8 % · 14 dents · 26 tr/min · pied à terre | 9 % · 14 dents · 23 tr/min · pied à terre | 10 % · 14 dents · 21 tr/min · pied à terre | 11 % · 14 dents · 19 tr/min · pied à terre | 12 % · 14 dents · 18 tr/min · pied à terre | 13 % · 14 dents · 17 tr/min · pied à terre | 14 % · 14 dents · 15 tr/min · pied à terre | 15 % · 14 dents · 14 tr/min · pied à terre | |
| 13 | 0 % · 13 dents · 89 tr/min · confort | 1 % · 13 dents · 74 tr/min · confort | 2 % · 13 dents · 61 tr/min · on force | 3 % · 13 dents · 51 tr/min · on force | 4 % · 13 dents · 42 tr/min · pied à terre | 5 % · 13 dents · 36 tr/min · pied à terre | 6 % · 13 dents · 31 tr/min · pied à terre | 7 % · 13 dents · 27 tr/min · pied à terre | 8 % · 13 dents · 24 tr/min · pied à terre | 9 % · 13 dents · 22 tr/min · pied à terre | 10 % · 13 dents · 20 tr/min · pied à terre | 11 % · 13 dents · 18 tr/min · pied à terre | 12 % · 13 dents · 17 tr/min · pied à terre | 13 % · 13 dents · 15 tr/min · pied à terre | 14 % · 13 dents · 14 tr/min · pied à terre | 15 % · 13 dents · 13 tr/min · pied à terre | |
| 12 | 0 % · 12 dents · 82 tr/min · confort | 1 % · 12 dents · 69 tr/min · on force | 2 % · 12 dents · 57 tr/min · on force | 3 % · 12 dents · 47 tr/min · pied à terre | 4 % · 12 dents · 39 tr/min · pied à terre | 5 % · 12 dents · 33 tr/min · pied à terre | 6 % · 12 dents · 29 tr/min · pied à terre | 7 % · 12 dents · 25 tr/min · pied à terre | 8 % · 12 dents · 22 tr/min · pied à terre | 9 % · 12 dents · 20 tr/min · pied à terre | 10 % · 12 dents · 18 tr/min · pied à terre | 11 % · 12 dents · 17 tr/min · pied à terre | 12 % · 12 dents · 15 tr/min · pied à terre | 13 % · 12 dents · 14 tr/min · pied à terre | 14 % · 12 dents · 13 tr/min · pied à terre | 15 % · 12 dents · 12 tr/min · pied à terre | |
| 11 | 0 % · 11 dents · 75 tr/min · confort | 1 % · 11 dents · 63 tr/min · on force | 2 % · 11 dents · 52 tr/min · on force | 3 % · 11 dents · 43 tr/min · pied à terre | 4 % · 11 dents · 36 tr/min · pied à terre | 5 % · 11 dents · 30 tr/min · pied à terre | 6 % · 11 dents · 26 tr/min · pied à terre | 7 % · 11 dents · 23 tr/min · pied à terre | 8 % · 11 dents · 20 tr/min · pied à terre | 9 % · 11 dents · 18 tr/min · pied à terre | 10 % · 11 dents · 17 tr/min · pied à terre | 11 % · 11 dents · 15 tr/min · pied à terre | 12 % · 11 dents · 14 tr/min · pied à terre | 13 % · 11 dents · 13 tr/min · pied à terre | 14 % · 11 dents · 12 tr/min · pied à terre | 15 % · 11 dents · 11 tr/min · pied à terre |
Proposée · 34×11-34
Le confort s’arrête à 7 %.
| 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | 29 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| Pignon | 34 | 0 % · 34 dents · 231 tr/min · trop rapide | 1 % · 34 dents · 194 tr/min · trop rapide | 2 % · 34 dents · 161 tr/min · trop rapide | 3 % · 34 dents · 133 tr/min · trop rapide | 4 % · 34 dents · 111 tr/min · trop rapide | 5 % · 34 dents · 94 tr/min · confort | 6 % · 34 dents · 81 tr/min · confort | 7 % · 34 dents · 71 tr/min · confort | 8 % · 34 dents · 63 tr/min · on force | 9 % · 34 dents · 57 tr/min · on force | 10 % · 34 dents · 52 tr/min · on force | 11 % · 34 dents · 47 tr/min · pied à terre | 12 % · 34 dents · 44 tr/min · pied à terre | 13 % · 34 dents · 40 tr/min · pied à terre | 14 % · 34 dents · 38 tr/min · pied à terre | 15 % · 34 dents · 35 tr/min · pied à terre |
| 30 | 0 % · 30 dents · 204 tr/min · trop rapide | 1 % · 30 dents · 171 tr/min · trop rapide | 2 % · 30 dents · 142 tr/min · trop rapide | 3 % · 30 dents · 117 tr/min · trop rapide | 4 % · 30 dents · 98 tr/min · confort | 5 % · 30 dents · 83 tr/min · confort | 6 % · 30 dents · 72 tr/min · confort | 7 % · 30 dents · 63 tr/min · on force | 8 % · 30 dents · 56 tr/min · on force | 9 % · 30 dents · 50 tr/min · on force | 10 % · 30 dents · 46 tr/min · pied à terre | 11 % · 30 dents · 42 tr/min · pied à terre | 12 % · 30 dents · 38 tr/min · pied à terre | 13 % · 30 dents · 36 tr/min · pied à terre | 14 % · 30 dents · 33 tr/min · pied à terre | 15 % · 30 dents · 31 tr/min · pied à terre | |
| 27 | 0 % · 27 dents · 184 tr/min · trop rapide | 1 % · 27 dents · 154 tr/min · trop rapide | 2 % · 27 dents · 128 tr/min · trop rapide | 3 % · 27 dents · 106 tr/min · trop rapide | 4 % · 27 dents · 88 tr/min · confort | 5 % · 27 dents · 75 tr/min · confort | 6 % · 27 dents · 65 tr/min · on force | 7 % · 27 dents · 57 tr/min · on force | 8 % · 27 dents · 50 tr/min · on force | 9 % · 27 dents · 45 tr/min · pied à terre | 10 % · 27 dents · 41 tr/min · pied à terre | 11 % · 27 dents · 37 tr/min · pied à terre | 12 % · 27 dents · 35 tr/min · pied à terre | 13 % · 27 dents · 32 tr/min · pied à terre | 14 % · 27 dents · 30 tr/min · pied à terre | 15 % · 27 dents · 28 tr/min · pied à terre | |
| 25 | 0 % · 25 dents · 170 tr/min · trop rapide | 1 % · 25 dents · 143 tr/min · trop rapide | 2 % · 25 dents · 118 tr/min · trop rapide | 3 % · 25 dents · 98 tr/min · confort | 4 % · 25 dents · 82 tr/min · confort | 5 % · 25 dents · 69 tr/min · on force | 6 % · 25 dents · 60 tr/min · on force | 7 % · 25 dents · 52 tr/min · on force | 8 % · 25 dents · 47 tr/min · pied à terre | 9 % · 25 dents · 42 tr/min · pied à terre | 10 % · 25 dents · 38 tr/min · pied à terre | 11 % · 25 dents · 35 tr/min · pied à terre | 12 % · 25 dents · 32 tr/min · pied à terre | 13 % · 25 dents · 30 tr/min · pied à terre | 14 % · 25 dents · 28 tr/min · pied à terre | 15 % · 25 dents · 26 tr/min · pied à terre | |
| 23 | 0 % · 23 dents · 157 tr/min · trop rapide | 1 % · 23 dents · 131 tr/min · trop rapide | 2 % · 23 dents · 109 tr/min · trop rapide | 3 % · 23 dents · 90 tr/min · confort | 4 % · 23 dents · 75 tr/min · confort | 5 % · 23 dents · 64 tr/min · on force | 6 % · 23 dents · 55 tr/min · on force | 7 % · 23 dents · 48 tr/min · pied à terre | 8 % · 23 dents · 43 tr/min · pied à terre | 9 % · 23 dents · 38 tr/min · pied à terre | 10 % · 23 dents · 35 tr/min · pied à terre | 11 % · 23 dents · 32 tr/min · pied à terre | 12 % · 23 dents · 29 tr/min · pied à terre | 13 % · 23 dents · 27 tr/min · pied à terre | 14 % · 23 dents · 25 tr/min · pied à terre | 15 % · 23 dents · 24 tr/min · pied à terre | |
| 21 | 0 % · 21 dents · 143 tr/min · trop rapide | 1 % · 21 dents · 120 tr/min · trop rapide | 2 % · 21 dents · 99 tr/min · confort | 3 % · 21 dents · 82 tr/min · confort | 4 % · 21 dents · 69 tr/min · on force | 5 % · 21 dents · 58 tr/min · on force | 6 % · 21 dents · 50 tr/min · on force | 7 % · 21 dents · 44 tr/min · pied à terre | 8 % · 21 dents · 39 tr/min · pied à terre | 9 % · 21 dents · 35 tr/min · pied à terre | 10 % · 21 dents · 32 tr/min · pied à terre | 11 % · 21 dents · 29 tr/min · pied à terre | 12 % · 21 dents · 27 tr/min · pied à terre | 13 % · 21 dents · 25 tr/min · pied à terre | 14 % · 21 dents · 23 tr/min · pied à terre | 15 % · 21 dents · 22 tr/min · pied à terre | |
| 19 | 0 % · 19 dents · 129 tr/min · trop rapide | 1 % · 19 dents · 109 tr/min · trop rapide | 2 % · 19 dents · 90 tr/min · confort | 3 % · 19 dents · 74 tr/min · confort | 4 % · 19 dents · 62 tr/min · on force | 5 % · 19 dents · 53 tr/min · on force | 6 % · 19 dents · 45 tr/min · pied à terre | 7 % · 19 dents · 40 tr/min · pied à terre | 8 % · 19 dents · 35 tr/min · pied à terre | 9 % · 19 dents · 32 tr/min · pied à terre | 10 % · 19 dents · 29 tr/min · pied à terre | 11 % · 19 dents · 26 tr/min · pied à terre | 12 % · 19 dents · 24 tr/min · pied à terre | 13 % · 19 dents · 23 tr/min · pied à terre | 14 % · 19 dents · 21 tr/min · pied à terre | 15 % · 19 dents · 20 tr/min · pied à terre | |
| 17 | 0 % · 17 dents · 116 tr/min · trop rapide | 1 % · 17 dents · 97 tr/min · confort | 2 % · 17 dents · 80 tr/min · confort | 3 % · 17 dents · 66 tr/min · on force | 4 % · 17 dents · 55 tr/min · on force | 5 % · 17 dents · 47 tr/min · pied à terre | 6 % · 17 dents · 41 tr/min · pied à terre | 7 % · 17 dents · 36 tr/min · pied à terre | 8 % · 17 dents · 32 tr/min · pied à terre | 9 % · 17 dents · 28 tr/min · pied à terre | 10 % · 17 dents · 26 tr/min · pied à terre | 11 % · 17 dents · 24 tr/min · pied à terre | 12 % · 17 dents · 22 tr/min · pied à terre | 13 % · 17 dents · 20 tr/min · pied à terre | 14 % · 17 dents · 19 tr/min · pied à terre | 15 % · 17 dents · 18 tr/min · pied à terre | |
| 15 | 0 % · 15 dents · 102 tr/min · trop rapide | 1 % · 15 dents · 86 tr/min · confort | 2 % · 15 dents · 71 tr/min · confort | 3 % · 15 dents · 59 tr/min · on force | 4 % · 15 dents · 49 tr/min · pied à terre | 5 % · 15 dents · 42 tr/min · pied à terre | 6 % · 15 dents · 36 tr/min · pied à terre | 7 % · 15 dents · 31 tr/min · pied à terre | 8 % · 15 dents · 28 tr/min · pied à terre | 9 % · 15 dents · 25 tr/min · pied à terre | 10 % · 15 dents · 23 tr/min · pied à terre | 11 % · 15 dents · 21 tr/min · pied à terre | 12 % · 15 dents · 19 tr/min · pied à terre | 13 % · 15 dents · 18 tr/min · pied à terre | 14 % · 15 dents · 17 tr/min · pied à terre | 15 % · 15 dents · 16 tr/min · pied à terre | |
| 13 | 0 % · 13 dents · 89 tr/min · confort | 1 % · 13 dents · 74 tr/min · confort | 2 % · 13 dents · 61 tr/min · on force | 3 % · 13 dents · 51 tr/min · on force | 4 % · 13 dents · 42 tr/min · pied à terre | 5 % · 13 dents · 36 tr/min · pied à terre | 6 % · 13 dents · 31 tr/min · pied à terre | 7 % · 13 dents · 27 tr/min · pied à terre | 8 % · 13 dents · 24 tr/min · pied à terre | 9 % · 13 dents · 22 tr/min · pied à terre | 10 % · 13 dents · 20 tr/min · pied à terre | 11 % · 13 dents · 18 tr/min · pied à terre | 12 % · 13 dents · 17 tr/min · pied à terre | 13 % · 13 dents · 15 tr/min · pied à terre | 14 % · 13 dents · 14 tr/min · pied à terre | 15 % · 13 dents · 13 tr/min · pied à terre | |
| 11 | 0 % · 11 dents · 75 tr/min · confort | 1 % · 11 dents · 63 tr/min · on force | 2 % · 11 dents · 52 tr/min · on force | 3 % · 11 dents · 43 tr/min · pied à terre | 4 % · 11 dents · 36 tr/min · pied à terre | 5 % · 11 dents · 30 tr/min · pied à terre | 6 % · 11 dents · 26 tr/min · pied à terre | 7 % · 11 dents · 23 tr/min · pied à terre | 8 % · 11 dents · 20 tr/min · pied à terre | 9 % · 11 dents · 18 tr/min · pied à terre | 10 % · 11 dents · 17 tr/min · pied à terre | 11 % · 11 dents · 15 tr/min · pied à terre | 12 % · 11 dents · 14 tr/min · pied à terre | 13 % · 11 dents · 13 tr/min · pied à terre | 14 % · 11 dents · 12 tr/min · pied à terre | 15 % · 11 dents · 11 tr/min · pied à terre |
- Confort
- On force
- Pied à terre
- Trop rapide
Écarts entre pignons
Cadence sur cette pente, avec le plateau de 34 dents. Un grand saut se sent au moment de changer de vitesse.
2011
+9 %2212
+8 %2413
+8 %2614
+7 %2815
+7 %3016
+6 %3217
+12 %3519
+11 %3921
+10 %4323
+9 %4725
+12 %5228
La côte
Choisissez un col, ou importez un GPX, pour voir le braquet tronçon par tronçon et le temps passé pied à terre.

